您现在的位置是:百科 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
百科9人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
交通部:推进“互联网+交通运输”模式创新
百科 7月11日,推广应用“互联网+交通运输”新业态国际研讨会在北京举行。来自各地交通运输主管部门、国内外研究机构与行业企业的100余名代表参会,围绕“互联 共享 新供给”主题,就“互联网+交通 ...
【百科】
阅读更多极氪MIX正式上市:首发搭载极氪超级座舱,售价27.99万元起
百科新浪科技讯 10月23日晚间消息,今日,极氪智能科技旗下家庭全场景大五座极氪MIX正式上市,包括智驾版和长续航智驾版两个版型,官方零售价分别为27.99万元和29.99万元,并同步开启全国交付。发布会 ...
【百科】
阅读更多浙江最低工资标准2017:4档月最低工资标准出炉
百科今年以来已有21个省份宣布上调最低工资标准—— 最低工资标准呈温和增长趋势自12月1日起,浙江省开始执行新的最低工资标准,月最低工资标准按区域划分为4档,分别为2010元、18 ...
【百科】
阅读更多